CLASSIFICA FINALE GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2007/2008
| Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| . | . | . | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | . |
| STARANZANO | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 18 | 5 | 4 |
| AQUILEIA | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 17 | 4 | 3 |
| ARIS S.POLO | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 0 |
| RIVIGNANO | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 14 | -8 |
| CJARLINSMUZANE | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 14 | -6 |
| PIEDIMONTE | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 15 | -8 |
Staranzano qualificata per la semifinale