CLASSIFICA FINALE ALLIEVI PROVINCIALI 2009/2010

Squadra Punti Gioc. Casa Casa Casa Fuori Fuori Fuori Totale Totale Totale Casa Casa Fuori Fuori Totale Totale M.I.
. . . V N P V N P V N P F S F S F S .
RONCHI 70 26 12 0 1 11 1 1 23 1 2 56 7 51 7 107 14 18
AQUILEIA 67 26 11 1 1 11 0 2 22 1 3 53 9 46 8 99 17 15
FINCANTIERI 65 26 11 1 1 10 1 2 21 2 3 55 16 58 11 113 27 13
MONFALCONE 48 26 7 2 4 8 1 4 15 3 8 29 21 46 25 75 46 -4
AUDAX SANR. 47 26 6 2 5 9 0 4 15 2 9 30 17 32 16 62 33 -5
FIUMICELLO 2004 46 26 7 2 4 7 2 4 14 4 8 26 12 30 19 56 31 -6
PALMANOVA * (-1) 39 26 7 1 5 6 0 7 13 1 12 28 25 27 23 55 48 -12
SAN CANZIAN 26 26 3 3 7 4 2 7 7 5 14 11 18 22 36 33 54 -26
PIEDIMONTE 25 26 5 1 7 3 0 10 8 1 17 14 24 10 32 24 56 -27
STARANZANO * (-1) 25 26 2 2 9 6 0 7 8 2 16 12 39 16 35 28 74 -26
ISONZO 23 26 4 0 9 2 5 6 6 5 15 14 26 9 19 23 45 -29
CJARLINS MUZANE 21 26 4 0 9 3 0 10 7 0 19 20 47 18 44 38 91 -31
ARIS S.POLO 20 26 5 0 8 1 2 10 6 2 18 28 56 12 53 40 109 -32
LUCINICO 7 26 2 0 11 0 1 12 2 1 23 11 68 8 59 19 127 -45

              * 1 punto di penalizzazione

         VEDI CALENDARIO