F.I.G.C.  -  L.N.D.
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
COPPA REGIONE 2ª CATEGORIA  2009/2010
detentrice FOGLIANO
Vincente 2009/2010:    A.S.D.  FULGOR
QUALIFICAZIONI
girone   A
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 U.Rorai Vallenoncello 3-3   Vallenoncello 5 3 1 2 0 6 5 1
30-ago 16.00 Fiume V. Porcia 2-2   U.Rorai 3 3 0 3 0 4 4 0
06-set 16.00 Vallenoncello Porcia 0-0   Porcia 3 3 0 3 0 2 2 0
06-set 16.00 Fiume V. U.Rorai 1-1   Fiume V. 2 3 0 2 1 5 6 -1
13-set 16.00 Porcia U.Rorai 0-0                    
13-set 16.00 Vallenoncello Fiume V. 3-2                    
girone   B
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Liventina Purliliese 2-0   Liventina 6 3 2 0 1 6 2 4
30-ago 16.00 Ceolini Polcenigo 2-1   Ceolini 6 3 2 0 1 4 3 1
06-set 16.00 Ceolini Liventina 1-0   Purliliese 6 3 2 0 1 4 4 0
06-set 16.00 Purliliese Polcenigo 2-1   Polcenigo 0 3 0 0 3 3 8 -5
13-set 16.00 Purliliese Ceolini 2-1                    
13-set 16.00 Polcenigo Liventina 1-4                    
girone   C
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Vibate S.Leonardo 3-1   Avianese 7 3 2 1 0 6 2 4
30-ago 16.00 S.Quirino Avianese 1-3   Vibate 4 3 1 1 1 5 4 1
06-set 16.00 S.Quirino Vibate 2-1   S.Quirino 4 3 1 1 1 3 4 -1
06-set 16.00 S.Leonardo Avianese 0-2   S.Leonardo 1 3 0 1 2 1 5 -4
13-set 16.00 S.Leonardo S.Quirino 0-0                    
13-set 16.00 Avianese Vibate 1-1                    
girone   D
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Valvasone Valeriano 2-2   Valeriano 5 3 1 2 0 4 3 1
30-ago 16.00 Spilimbergo Barbeano 0-0   Spilimbergo 5 3 1 2 0 1 0 1
06-set 16.00 Valeriano Spilimbergo 0-0   Valvasone 4 3 1 1 1 3 3 0
06-set 16.00 Barbeano Valvasone 0-1   Barbeano 1 3 0 1 2 1 3 -2
13-set 16.00 Spilimbergo Valvasone 1-0                    
13-set 16.00 Barbeano Valeriano 1-2                    
girone   E
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Osoppo Majanese 1-1   Treppo Gr. 6 3 2 0 1 8 5 3
30-ago 16.00 Treppo Gr. Chiavris 4-1   Chiavris 6 3 2 0 1 7 7 0
06-set 16.00 Treppo Gr. Osoppo 2-1   Majanese 4 3 1 1 1 7 8 -1
06-set 16.00 Majanese Chiavris 3-5   Osoppo 1 3 0 1 2 2 4 -2
13-set 16.00 Majanese Treppo Gr. 3-2                    
13-set 16.00 Osoppo Chiavris 0-1                    
girone   F
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Venzone OL3 1-3   OL3 7 3 2 1 0 5 2 3
30-ago 16.00 Arteniese Proget 3-2   Proget 4 3 1 1 1 3 3 0
06-set 16.00 Arteniese Venzone 0-1   Arteniese 3 3 1 0 2 4 5 -1
06-set 16.00 OL3 Proget 0-0   Venzone 3 3 1 0 2 2 4 -2
13-set 16.00 OL3 Arteniese 2-1                    
13-set 16.00 Proget Venzone 1-0                    
girone   G
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Tilaventina Latisana 0-2   Latisana 7 3 2 1 0 5 2 3
30-ago 16.00 Ramuscellese Palazzolo 0-1   Palazzolo 6 3 2 0 1 2 1 1
06-set 16.00 Ramuscellese Tilaventina 0-1   Tilaventina 3 3 1 0 2 1 3 -2
06-set 16.00 Latisana Palazzolo 1-0   Ramuscellese 1 3 0 1 2 2 4 -2
13-set 16.00 Latisana Ramuscellese 2-2                    
13-set 16.00 Palazzolo Tilaventina 1-0                    
girone   H
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Bertiolo Basiliano 1-2   Basiliano 9 3 3 0 0 5 2 3
30-ago 16.00 Camino Rivolto 1-0   Bertiolo 6 3 2 0 1 5 3 2
06-set 16.00 Camino Bertiolo 0-1   Camino 3 3 1 0 2 1 2 -1
06-set 16.00 Basiliano Rivolto 2-1   Rivolto 0 3 0 0 3 2 6 -4
13-set 16.00 Basiliano Camino 1-0                    
13-set 16.00 Rivolto Bertiolo 1-3                    
girone  I
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Talmassons Pasianese 0-0   Tre Stelle 7 3 2 1 0 5 1 4
30-ago 16.00 Flambro Tre Stelle 1-4   Flambro 6 3 2 0 1 4 5 -1
06-set 16.00 Talmassons Flambro 1-2   Pasianese 2 3 0 2 1 0 1 -1
06-set 16.00 Tre Stelle Pasianese 0-0   Talmassons 1 3 0 1 2 1 3 -2
13-set 16.00 Flambro Pasianese 1-0                    
13-set 16.00 Tre Stelle Talmassons 1-0                    
girone   L
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Azzurra Pr. Forum Julii 3-0   Moimacco 7 3 2 1 0 9 4 5
30-ago 16.00 Aurora B. Moimacco 2-2   Aurora B. 5 3 1 2 0 5 4 1
06-set 16.00 Aurora B. Azzurra Pr. 2-1   Azzurra Pr. 3 3 1 0 2 5 5 0
06-set 16.00 Forum Julii Moimacco 1-4   Forum Julii 1 3 0 1 2 2 8 -6
13-set 16.00 Forum Julii Aurora R. 1-1                    
13-set 16.00 Azzurra Pr. Moimacco 1-3                    
girone   M
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Tavagnacco Bearzi 0-1   Fulgor   * 7 3 2 1 0 3 1 2
30-ago 16.00 Serenissima Fulgor 0-1   Bearzi 7 3 2 1 0 3 1 2
06-set 16.00 Serenissima Tavagnacco 0-1   Tavagnacco 3 3 1 0 2 1 2 -1
06-set 16.00 Bearzi Fulgor 1-1   Serenissima 0 3 0 0 3 0 3 -3
13-set 16.00 Bearzi Serenissima 1-0                    
13-set 16.00 Tavagnacco Fulgor 0-1                    
*  sorteggio
girone   N
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Porpetto Aiello 2-2   Castions 5 3 1 2 0 6 5 1
30-ago 16.00 Castionese Castions 2-2   Porpetto 5 3 1 2 0 4 3 1
06-set 16.00 Aiello Castions 2-3   Aiello 4 3 1 1 1 6 5 1
06-set 16.00 Porpetto Castionese 1-0   Castionese 1 3 0 1 2 2 5 -3
13-set 16.00 Castions Porpetto 1-1                    
13-set 16.00 Aiello Castionese 2-0                    
girone   O
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Pieris Begliano 2-0   Pieris 5 3 1 2 0 4 2 2
30-ago 16.00 S.Canzian Fiumicello 2-3   Fiumicello 5 3 1 2 0 5 4 1
06-set 16.00 S.Canzian Pieris 1-1   Begliano 4 3 1 1 1 6 4 2
06-set 16.00 Begliano Fiumicello 1-1   S.Canzian 1 3 0 1 2 4 9 -5
13-set 16.00 Begliano S.Canzian 5-1                    
13-set 16.00 Fiumicello Pieris 1-1                    
girone   P
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Piedimonte Sistiana 1-0   Sistiana 6 3 2 0 1 6 4 2
30-ago 16.00 Cormonese Romana 3-1   Cormonese 4 3 1 1 1 7 7 0
06-set 16.00 Cormonese Piedimonte 2-2   Piedimonte 4 3 1 1 1 3 3 0
06-set 16.00 Romana Sistiana 1-2   Romana 3 2 1 0 1 3 5 -2
13-set 16.00 Sistiana Cormonese 4-2                    
13-set 16.00 Romana Piedimonte 1-0                    
girone   Q
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 Breg Primorje 0-1   Primorje 9 3 3 0 0 8 1 7
30-ago 16.00 Opicina Zarja Gaja 4-0   Opicina 6 3 2 0 1 7 5 2
06-set 16.00 Opicina Breg 2-1   Breg 1 3 0 1 2 2 4 -2
06-set 16.00 Primorje Zarja Gaja 3-0   Zarja Gaja 1 3 0 1 2 1 8 -7
13-set 16.00 Primorje Opicina 4-1                    
13-set 16.00 Zarja Gaja Breg 1-1                    
girone   R
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
30-ago 16.00 S.Andrea S.V. Chiarbola 5-1   Muglia 9 3 3 0 0 6 2 4
30-ago 16.00 Esperia Anth. Muglia 0-1   Esperia Anth. 6 3 2 0 1 6 3 3
06-set 16.00 S.Andrea S.V. Esperia Anth. 0-3   S.Andrea S.V. 3 3 1 0 2 6 6 0
06-set 16.00 Chiarbola Muglia 1-3   Chiarbola 0 3 0 0 3 3 10 -7
13-set 16.00 Esperia Anth. Chiarbola 3-2                    
13-set 16.00 Muglia S.Andrea S.V. 2-1                    
SECONDA FASE
girone   A
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
07-ott 20.30 Vallenoncello Avianese 1-4   Avianese 9 3 3 0 0 8 2 6
07-ott 20.30 Liventina Valeriano 1-1   Valeriano 4 3 1 1 1 2 2 0
21-ott 20.30 Valeriano Vallenoncello 1-0   Vallenoncello 3 3 1 0 2 3 6 -3
21-ott 20.30 Avianese Liventina 3-1   Liventina 1 3 0 1 2 3 6 -3
11-nov 20.30 Valeriano Avianese 0-1                    
11-nov 20.30 Vallenoncello Liventina 2-1                    
girone   B
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
07-ott 20.30 Treppo Gr. Moimacco 2-1   Fulgor 6 3 2 0 1 5 2 3
07-ott 20.30 OL3 Fulgor 2-0   OL3 6 3 2 0 1 4 2 2
21-ott 20.30 Treppo Gr. OL3 1-0   Treppo Gr. 6 3 2 0 1 3 4 -1
21-ott 20.30 Fulgor Moimacco 2-0   Moimacco 0 3 0 0 3 2 6 -4
11-nov 20.30 OL3 Moimacco 2-1                    
11-nov 20.30 Fulgor Treppo Gr. 3-0                    
girone   C
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
07-ott 20.30 Latisana Castions 1-0   Latisana 7 3 2 1 0 5 3 2
07-ott 20.30 Basiliano Tre Stelle 1-0   Basiliano 7 3 2 1 0 4 2 2
21-ott 20.30 Castions Tre Stelle 0-4   Tre Stelle 3 3 1 0 2 6 4 2
21-ott 20.30 Latisana Basiliano 1-1   Castions 0 3 0 0 3 1 7 -6
11-nov 20.30 Tre Stelle Latisana 2-3                    
11-nov 20.30 Basiliano Castions 2-1                    
girone   D
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
07-ott 20.30 Muglia Primorje 4-1   Pieris 7 3 2 1 0 4 1 3
07-ott 20.30 Pieris Sistiana 1-1   Muglia 6 3 2 0 1 6 5 1
21-ott 20.30 Primorje Pieris 0-1   Sistiana 4 3 1 1 1 6 5 1
21-ott 20.30 Sistiana Muglia 1-2   Primorje 0 3 0 0 3 3 9 -6
11-nov 20.30 Pieris Muglia 2-0                    
11-nov 20.30 Sistiana Primorje 4-2                    
SEMIFINALI
data ore gara risult. note qualificata
10-mar 20.00 Avianese Latisana 1-1 4-3 dcr Avianese campo Aviano
10-mar 20.00 Pieris Fulgor 0-1   Fulgor campo Pieris
FINALE
data ore gara risult. note vincente
22-apr 20.30 Fulgor Avianese 1-0   Fulgor campo Flaibano
HOME