F.I.G.C.  -  L.N.D.
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
COPPA REGIONE 1ª CATEGORIA  2011/2012
vincente TERZO
Detentrice: ARTENIESE
QUALIFICAZIONI
girone   A
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Caneva Pravisdomini 2-1   Vallenoncello 7 3 2 1 0 4 2 2
28-ago 16:00 Fiume Veneto Vallenoncello 1-2   Caneva 6 3 2 0 1 4 3 1
31-ago 20:30 Pravisdomini Fiume Veneto 0-3   Fiume Veneto 3 3 1 0 2 4 3 1
31-ago 20:30 Vallenoncello Caneva 2-1   Pravisdomini 1 3 0 1 2 1 5 -4
04-set 16:00 Fiume Veneto Caneva 0-1                    
04-set 16:00 Vallenoncello Pravisdomini 0-0                    
girone   B
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Maniago Pro Aviano 2-2   Montereale 6 3 2 0 1 8 3 5
28-ago 16:00 S.Quirino Montereale 1-6   S.Quirino 6 3 2 0 1 7 8 -1
31-ago 20:30 Pro Aviano S.Quirino 0-3   Pro Aviano 4 3 1 1 1 3 5 -2
31-ago 20:30 Montereale Maniago 2-1   Maniago 1 3 0 1 2 5 7 -2
04-set 16:00 S.Quirino Maniago 3-2                    
04-set 16:00 Pro Aviano Montereale 1-0                    
girone   C
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Casarsa Vivai Rausc. 1-0   Casarsa 9 3 3 0 0 4 0 4
28-ago 16:00 Pasianese Ancona 2-1   Pasianese 6 3 2 0 1 4 2 2
31-ago 20:30 Vivai Rausc. Pasianese 0-2   Vivai Rausc. 3 3 1 0 2 2 4 -2
31-ago 20:30 Casarsa Ancona 2-0   Ancona 0 3 0 0 3 1 6 -5
04-set 16:00 Pasianese Casarsa 0-1                    
04-set 16:00 Vivai Rausc. Ancona 2-1                    
 
girone   D
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Treppo Gr. Arteniese 2-1   Treppo Gr. 7 3 2 1 0 7 3 4
28-ago 16:00 Buiese Tarcentina 2-0   Arteniese 6 3 2 0 1 5 4 1
31-ago 20:30 Arteniese Tarcentina 2-1   Buiese 4 3 1 1 1 4 3 1
31-ago 20:30 Buiese Treppo Gr. 1-1   Tarcentina 0 3 0 0 3 2 8 -6
04-set 16:00 Treppo Gr. Tarcentina 4-1                    
04-set 16:00 Arteniese Buiese 2-1                    
girone   E
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Aurora Fulgor 0-0   Ol3 7 3 2 1 0 7 3 4
28-ago 16:00 Ol3 Torreanese 3-0   Aurora 5 3 1 2 0 7 3 4
31-ago 20:30 Fulgor Ol3 1-2   Torreanese 3 3 1 0 2 5 10 -5
31-ago 20:30 Aurora Torreanese 5-1   Fulgor 1 3 0 1 2 3 6 -3
04-set 16:00 Ol3 Aurora 2-2                    
04-set 16:00 Fulgor Torreanese 2-4                    
girone   F
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Santamaria Codroipo 2-1   Santamaria 6 3 2 0 1 5 3 2
28-ago 16:00 Lavarian Risanese 6-2   Risanese 6 3 2 0 1 7 8 -1
31-ago 20:30 Lavarian Santamaria 0-2   Lavarian M. 4 3 1 1 1 6 4 2
31-ago 20:30 Codroipo Risanese 1-3   Codroipo 1 3 0 1 2 2 5 -3
04-set 16:00 Codroipo Lavarian 0-0                    
04-set 16:00 Risanese Santamaria 2-1                    
girone   G
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 E.Brian Sesto B. 1-0   Camino 5 3 1 2 0 7 6 1
28-ago 16:00 Latisana Camino 3-3   Latisana 4 3 1 1 1 5 5 0
31-ago 20:30 Sesto B. Latisana 2-1   E.Brian 4 3 1 1 1 3 3 0
31-ago 20:30 E.Brian Camino 2-2   Sesto B. 3 3 1 0 2 3 2 1
04-set 16:00 Latisana E.Brian 1-0                    
04-set 16:00 Sesto B. Camino 1-2                    
 
girone   H
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Terzo Gradese 4-2   Terzo 9 3 3 0 0 8 5 3
28-ago 16:00 Aquileia Gonars 0-1   Gonars 4 3 1 1 1 3 4 -1
31-ago 20:30 Gradese Aquileia 2-2   Gradese 2 3 0 2 1 6 8 -2
31-ago 20:30 Gonars Terzo 0-2   Aquileia 1 3 0 1 2 3 5 -2
04-set 16:00 Aquileia Terzo 1-2                    
04-set 16:00 Gradese Gonars 2-2                    
girone   I
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Isonzo Medea 4-1   Isonzo 7 3 2 1 0 9 2 7
28-ago 16:00 Villesse Cormonese 0-0   Medea 4 3 1 1 1 3 4 -1
31-ago 20:30 Medea Villesse 2-0   Cormonese 3 3 0 3 0 1 1 0
31-ago 20:30 Cormonese Isonzo 1-1   Villesse 1 3 0 1 2 0 6 -6
04-set 16:00 Villesse Isonzo 0-4                    
04-set 16:00 Medea Cormonese 0-0                    
girone   L
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Pro Gorizia Sovodnje 0-2   Sovodnje 9 3 3 0 0 10 0 10
28-ago 16:00 Azzurra Isontina 3-0   Pro Gorizia 4 3 1 1 1 3 3 0
31-ago 20:30 Sovodnje Azzurra 6-0   Azzurra 3 3 1 0 2 3 8 -5
31-ago 20:30 Isontina Pro Gorizia 1-1   Isontina 1 3 0 1 2 1 6 -5
04-set 16:00 Azzurra Pro Gorizia 0-2                    
04-set 16:00 Sovodnje Isontina 2-0                    
girone   M
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 18.00 Ronchi Pieris 2-1   Ronchi 7 3 2 1 0 11 3 8
28-ago 18.00 Staranzano Sistiana 1-3   Sistiana 7 3 2 1 0 6 3 3
31-ago 20:30 Staranzano Ronchi 1-8   Pieris 3 3 1 0 2 5 6 -1
31-ago 20:30 Pieris Sistiana 1-2   Staranzano 0 3 0 0 3 4 14 -10
04-set 16:00 Pieris Staranzano 3-2                    
04-set 16:00 Sistiana Ronchi 1-1                    
girone   N
data ore gara risult. note squadra P G V N P F S DR
28-ago 16:00 Esperia S.Giovanni 0-1   Primorec 7 3 2 1 0 5 3 2
28-ago 16:00 Domio Primorec 1-2   Domio 4 3 1 1 1 8 7 1
31-ago 20:30 Domio Esperia 3-1   S.Giovanni 4 3 1 1 1 6 6 0
31-ago 20:30 S.Giovanni Primorec 1-2   Esperia 1 3 0 1 2 2 5 -3
04-set 16:00 S.Giovanni Domio 4-4                    
04-set 16:00 Primorec Esperia 1-1                    
 
OTTAVI DI FINALE
data ore gara risult. note qualificata
05-ott 20:30 1D Treppo G. 1A Vallenonc. 0-2   OT/1 Vallenoncello
05-ott 20:30 1B Montereale 1ª sec.Sistiana 2-1   OT/2 Montereale
05-ott 20:30 1C Casarsa 1G Camino 6-5dcr (2-2) OT/3 Casarsa
05-ott 20:30 1E Ol3 3ª secArteniese 1-2   OT/4 Arteniese
05-ott 20:30 1L Sovodnje 1F Santamaria 0-1   OT/5 Santamaria
05-ott 20:30 1H Terzo 4ª sec.Caneva 1-0   OT/6 Terzo
05-ott 20:30 1M Ronchi 1I Isonzo 5-3dcr (1-1) OT/7 Ronchi
05-ott 20:30 1N Primorec 2ª sec.Pasian. 5-4dcr (1-1) OT/8 Primorec
QUARTI DI FINALE
data ore gara risult. note qualificata
16-nov 20:30 Vallenoncello Terzo 0-3   QU/1 Terzo
16-nov 20:30 Montereale Santamaria 3-1   QU/2 Montereale
16-nov 20:30 Casarsa Primorec 0-1   QU/3 Primorec
16-nov 20:30 Arteniese Ronchi 4-2   QU/4 Arteniese
SEMIFINALI
data ore gara risult. note qualificata
14-mar 20.30 Terzo Primorec 2-1   SF/1 Terzo
14-mar 20.30 Montereale Arteniese 2-1   SF/2 Montereale
FINALE
data ore gara risult. note vincente
02-mag 20.00 Terzo Montereale 0-1   TERZO campo Bagnarola
HOME